Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 02 Jan 2008 | 01 Jan 2008 | 31 Dec 2007 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.1537 RON | 0.0000 | 2.1537 RON | 0.0000 | 2.1537 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8458 RON | 0.0000 | 1.8458 RON | 0.0000 | 1.8458 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.5080 RON | 0.0000 | 2.5080 RON | 0.0000 | 2.5080 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.1744 RON | 0.0000 | 2.1744 RON | 0.0000 | 2.1744 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1355 RON | 0.0000 | 0.1355 RON | 0.0000 | 0.1355 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4841 RON | 0.0000 | 0.4841 RON | 0.0000 | 0.4841 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4444 RON | 0.0000 | 0.4444 RON | 0.0000 | 0.4444 RON |
| EUR | Euro | 3.6102 RON | 0.0000 | 3.6102 RON | 0.0000 | 3.6102 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.9095 RON | 0.0000 | 4.9095 RON | 0.0000 | 4.9095 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4250 RON | 0.0000 | 1.4250 RON | 0.0000 | 1.4250 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.1766 RON | 0.0000 | 2.1766 RON | 0.0000 | 2.1766 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2221 RON | 0.0000 | 0.2221 RON | 0.0000 | 0.2221 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4526 RON | 0.0000 | 0.4526 RON | 0.0000 | 0.4526 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0010 RON | 0.0000 | 1.0010 RON | 0.0000 | 1.0010 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1002 RON | 0.0000 | 0.1002 RON | 0.0000 | 0.1002 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3819 RON | 0.0000 | 0.3819 RON | 0.0000 | 0.3819 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1074 RON | 0.0000 | 0.1074 RON | 0.0000 | 0.1074 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.1002 RON | 0.0000 | 2.1002 RON | 0.0000 | 2.1002 RON |
| USD | Dolar american | 2.4564 RON | 0.0000 | 2.4564 RON | 0.0000 | 2.4564 RON |
| XAU | Gramul de aur | 65.4269 RON | 0.0000 | 65.4269 RON | 0.0000 | 65.4269 RON |
| XDR | DST | 3.8979 RON | 0.0000 | 3.8979 RON | 0.0000 | 3.8979 RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR