Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 01 Mar 2008 | 29 Feb 2008 | 28 Feb 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.3079 RON | +0.0284 | 2.2795 RON | +0.0055 | 2.2740 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.9055 RON | +0.0368 | 1.8687 RON | +0.0038 | 1.8649 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.5030 RON | +0.0284 | 2.4746 RON | +0.0003 | 2.4743 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3433 RON | +0.0642 | 2.2791 RON | +0.0118 | 2.2673 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1472 RON | +0.0019 | 0.1453 RON | -0.0001 | 0.1454 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.5001 RON | +0.0097 | 0.4904 RON | +0.0012 | 0.4892 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4455 RON | +0.0045 | 0.4410 RON | +0.0001 | 0.4409 RON |
| EUR | Euro | 3.7269 RON | +0.0721 | 3.6548 RON | +0.0074 | 3.6474 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8597 RON | +0.0640 | 4.7957 RON | -0.0190 | 4.8147 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4162 RON | +0.0088 | 1.4074 RON | -0.0058 | 1.4132 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3497 RON | +0.0757 | 2.2740 RON | -0.0036 | 2.2776 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2293 RON | +0.0045 | 0.2248 RON | +0.0004 | 0.2244 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4724 RON | +0.0078 | 0.4646 RON | +0.0003 | 0.4643 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0550 RON | +0.0174 | 1.0376 RON | +0.0078 | 1.0298 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1021 RON | +0.0016 | 0.1005 RON | +0.0002 | 0.1003 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3974 RON | +0.0070 | 0.3904 RON | 0.0000 | 0.3904 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1145 RON | +0.0031 | 0.1114 RON | +0.0004 | 0.1110 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.0466 RON | -0.0023 | 2.0489 RON | +0.0012 | 2.0477 RON |
| USD | Dolar american | 2.4496 RON | +0.0275 | 2.4221 RON | -0.0017 | 2.4238 RON |
| XAU | Gramul de aur | 76.3969 RON | +1.8910 | 74.5059 RON | -0.1136 | 74.6195 RON |
| XDR | DST | 3.9499 RON | +0.0609 | 3.8890 RON | -0.0107 | 3.8997 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR