Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 02 Feb 2008 | 01 Feb 2008 | 31 Jan 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2278 RON | +0.0053 | 2.2225 RON | -0.0132 | 2.2357 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8843 RON | -0.0080 | 1.8923 RON | -0.0120 | 1.9043 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4828 RON | -0.0194 | 2.5022 RON | -0.0225 | 2.5247 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2980 RON | -0.0060 | 2.3040 RON | -0.0050 | 2.3090 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1422 RON | -0.0001 | 0.1423 RON | -0.0008 | 0.1431 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4944 RON | -0.0022 | 0.4966 RON | -0.0032 | 0.4998 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4456 RON | -0.0026 | 0.4482 RON | -0.0038 | 0.4520 RON |
| EUR | Euro | 3.6854 RON | -0.0157 | 3.7011 RON | -0.0235 | 3.7246 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.9283 RON | -0.0333 | 4.9616 RON | -0.0506 | 5.0122 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4288 RON | +0.0024 | 1.4264 RON | -0.0151 | 1.4415 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3283 RON | -0.0108 | 2.3391 RON | -0.0145 | 2.3536 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2267 RON | -0.0010 | 0.2277 RON | -0.0014 | 0.2291 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4595 RON | +0.0003 | 0.4592 RON | -0.0034 | 0.4626 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0230 RON | +0.0014 | 1.0216 RON | -0.0062 | 1.0278 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1014 RON | -0.0005 | 0.1019 RON | -0.0009 | 0.1028 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3896 RON | -0.0021 | 0.3917 RON | -0.0025 | 0.3942 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1100 RON | +0.0004 | 0.1096 RON | -0.0006 | 0.1102 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.1217 RON | +0.0056 | 2.1161 RON | -0.0202 | 2.1363 RON |
| USD | Dolar american | 2.4766 RON | -0.0138 | 2.4904 RON | -0.0252 | 2.5156 RON |
| XAU | Gramul de aur | 74.2990 RON | +0.3338 | 73.9652 RON | -0.7462 | 74.7114 RON |
| XDR | DST | 3.9537 RON | -0.0239 | 3.9776 RON | -0.0324 | 4.0100 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR