Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 02 Apr 2008 | 01 Apr 2008 | 31 Mar 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.1684 RON | +0.0143 | 2.1541 RON | -0.0196 | 2.1737 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.9082 RON | +0.0023 | 1.9059 RON | +0.0038 | 1.9021 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.3194 RON | +0.0109 | 2.3085 RON | -0.0043 | 2.3128 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3703 RON | -0.0043 | 2.3746 RON | +0.0092 | 2.3654 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1481 RON | +0.0010 | 0.1471 RON | -0.0001 | 0.1472 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.5005 RON | +0.0006 | 0.4999 RON | +0.0010 | 0.4989 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4374 RON | +0.0050 | 0.4324 RON | +0.0018 | 0.4306 RON |
| EUR | Euro | 3.7322 RON | +0.0046 | 3.7276 RON | +0.0074 | 3.7202 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.7082 RON | +0.0250 | 4.6832 RON | -0.0090 | 4.6922 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4385 RON | +0.0089 | 1.4296 RON | -0.0182 | 1.4478 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3739 RON | +0.0022 | 2.3717 RON | +0.0200 | 2.3517 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2227 RON | -0.0009 | 0.2236 RON | -0.0018 | 0.2254 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4630 RON | -0.0006 | 0.4636 RON | +0.0001 | 0.4635 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0621 RON | +0.0055 | 1.0566 RON | +0.0014 | 1.0552 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1010 RON | +0.0006 | 0.1004 RON | +0.0002 | 0.1002 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3977 RON | +0.0007 | 0.3970 RON | +0.0001 | 0.3969 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1148 RON | +0.0005 | 0.1143 RON | 0.0000 | 0.1143 RON |
| TRY | Lira turceasca | 1.8027 RON | +0.0149 | 1.7878 RON | -0.0545 | 1.8423 RON |
| USD | Dolar american | 2.3826 RON | +0.0263 | 2.3563 RON | +0.0032 | 2.3531 RON |
| XAU | Gramul de aur | 68.6746 RON | -2.3720 | 71.0466 RON | -0.5116 | 71.5582 RON |
| XDR | DST | 3.8816 RON | -0.0027 | 3.8843 RON | +0.0038 | 3.8805 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR