Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 03 Apr 2008 | 02 Apr 2008 | 01 Apr 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.1643 RON | -0.0041 | 2.1684 RON | +0.0143 | 2.1541 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.9010 RON | -0.0072 | 1.9082 RON | +0.0023 | 1.9059 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.3372 RON | +0.0178 | 2.3194 RON | +0.0109 | 2.3085 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3532 RON | -0.0171 | 2.3703 RON | -0.0043 | 2.3746 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1484 RON | +0.0003 | 0.1481 RON | +0.0010 | 0.1471 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4985 RON | -0.0020 | 0.5005 RON | +0.0006 | 0.4999 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4357 RON | -0.0017 | 0.4374 RON | +0.0050 | 0.4324 RON |
| EUR | Euro | 3.7180 RON | -0.0142 | 3.7322 RON | +0.0046 | 3.7276 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.7099 RON | +0.0017 | 4.7082 RON | +0.0250 | 4.6832 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4441 RON | +0.0056 | 1.4385 RON | +0.0089 | 1.4296 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3325 RON | -0.0414 | 2.3739 RON | +0.0022 | 2.3717 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2248 RON | +0.0021 | 0.2227 RON | -0.0009 | 0.2236 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4607 RON | -0.0023 | 0.4630 RON | -0.0006 | 0.4636 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0643 RON | +0.0022 | 1.0621 RON | +0.0055 | 1.0566 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1006 RON | -0.0004 | 0.1010 RON | +0.0006 | 0.1004 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3966 RON | -0.0011 | 0.3977 RON | +0.0007 | 0.3970 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1145 RON | -0.0003 | 0.1148 RON | +0.0005 | 0.1143 RON |
| TRY | Lira turceasca | 1.8337 RON | +0.0310 | 1.8027 RON | +0.0149 | 1.7878 RON |
| USD | Dolar american | 2.3765 RON | -0.0061 | 2.3826 RON | +0.0263 | 2.3563 RON |
| XAU | Gramul de aur | 68.2596 RON | -0.4150 | 68.6746 RON | -2.3720 | 71.0466 RON |
| XDR | DST | 3.8823 RON | +0.0007 | 3.8816 RON | -0.0027 | 3.8843 RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR