Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 04 Apr 2008 | 03 Apr 2008 | 02 Apr 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.1827 RON | +0.0184 | 2.1643 RON | -0.0041 | 2.1684 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8971 RON | -0.0039 | 1.9010 RON | -0.0072 | 1.9082 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.3519 RON | +0.0147 | 2.3372 RON | +0.0178 | 2.3194 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3426 RON | -0.0106 | 2.3532 RON | -0.0171 | 2.3703 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1481 RON | -0.0003 | 0.1484 RON | +0.0003 | 0.1481 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4975 RON | -0.0010 | 0.4985 RON | -0.0020 | 0.5005 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4370 RON | +0.0013 | 0.4357 RON | -0.0017 | 0.4374 RON |
| EUR | Euro | 3.7104 RON | -0.0076 | 3.7180 RON | -0.0142 | 3.7322 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.7161 RON | +0.0062 | 4.7099 RON | +0.0017 | 4.7082 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4431 RON | -0.0010 | 1.4441 RON | +0.0056 | 1.4385 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3175 RON | -0.0150 | 2.3325 RON | -0.0414 | 2.3739 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2246 RON | -0.0002 | 0.2248 RON | +0.0021 | 0.2227 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4640 RON | +0.0033 | 0.4607 RON | -0.0023 | 0.4630 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0643 RON | 0.0000 | 1.0643 RON | +0.0022 | 1.0621 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1007 RON | +0.0001 | 0.1006 RON | -0.0004 | 0.1010 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3968 RON | +0.0002 | 0.3966 RON | -0.0011 | 0.3977 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1142 RON | -0.0003 | 0.1145 RON | -0.0003 | 0.1148 RON |
| TRY | Lira turceasca | 1.8627 RON | +0.0290 | 1.8337 RON | +0.0310 | 1.8027 RON |
| USD | Dolar american | 2.3842 RON | +0.0077 | 2.3765 RON | -0.0061 | 2.3826 RON |
| XAU | Gramul de aur | 68.7546 RON | +0.4950 | 68.2596 RON | -0.4150 | 68.6746 RON |
| XDR | DST | 3.8750 RON | -0.0073 | 3.8823 RON | +0.0007 | 3.8816 RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR