Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 05 Feb 2008 | 04 Feb 2008 | 03 Feb 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2105 RON | -0.0173 | 2.2278 RON | 0.0000 | 2.2278 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8455 RON | -0.0388 | 1.8843 RON | 0.0000 | 1.8843 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4430 RON | -0.0398 | 2.4828 RON | 0.0000 | 2.4828 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2340 RON | -0.0640 | 2.2980 RON | 0.0000 | 2.2980 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1398 RON | -0.0024 | 0.1422 RON | 0.0000 | 0.1422 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4843 RON | -0.0101 | 0.4944 RON | 0.0000 | 0.4944 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4389 RON | -0.0067 | 0.4456 RON | 0.0000 | 0.4456 RON |
| EUR | Euro | 3.6095 RON | -0.0759 | 3.6854 RON | 0.0000 | 3.6854 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8149 RON | -0.1134 | 4.9283 RON | 0.0000 | 4.9283 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4064 RON | -0.0224 | 1.4288 RON | 0.0000 | 1.4288 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.2799 RON | -0.0484 | 2.3283 RON | 0.0000 | 2.3283 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2220 RON | -0.0047 | 0.2267 RON | 0.0000 | 0.2267 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4494 RON | -0.0101 | 0.4595 RON | 0.0000 | 0.4595 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0114 RON | -0.0116 | 1.0230 RON | 0.0000 | 1.0230 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0995 RON | -0.0019 | 0.1014 RON | 0.0000 | 0.1014 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3837 RON | -0.0059 | 0.3896 RON | 0.0000 | 0.3896 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1082 RON | -0.0018 | 0.1100 RON | 0.0000 | 0.1100 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.0879 RON | -0.0338 | 2.1217 RON | 0.0000 | 2.1217 RON |
| USD | Dolar american | 2.4364 RON | -0.0402 | 2.4766 RON | 0.0000 | 2.4766 RON |
| XAU | Gramul de aur | 70.4639 RON | -3.8351 | 74.2990 RON | 0.0000 | 74.2990 RON |
| XDR | DST | 3.8680 RON | -0.0857 | 3.9537 RON | 0.0000 | 3.9537 RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR