Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 05 Jan 2008 | 04 Jan 2008 | 03 Jan 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.1513 RON | +0.0074 | 2.1439 RON | -0.0098 | 2.1537 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8354 RON | -0.0037 | 1.8391 RON | -0.0067 | 1.8458 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4663 RON | +0.0127 | 2.4536 RON | -0.0544 | 2.5080 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.1890 RON | -0.0021 | 2.1911 RON | +0.0167 | 2.1744 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1372 RON | +0.0003 | 0.1369 RON | +0.0014 | 0.1355 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4818 RON | -0.0008 | 0.4826 RON | -0.0015 | 0.4841 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4429 RON | -0.0004 | 0.4433 RON | -0.0011 | 0.4444 RON |
| EUR | Euro | 3.5897 RON | -0.0074 | 3.5971 RON | -0.0131 | 3.6102 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8333 RON | +0.0237 | 4.8096 RON | -0.0999 | 4.9095 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4143 RON | -0.0039 | 1.4182 RON | -0.0068 | 1.4250 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.2305 RON | -0.0139 | 2.2444 RON | +0.0678 | 2.1766 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2208 RON | -0.0005 | 0.2213 RON | -0.0008 | 0.2221 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4555 RON | +0.0023 | 0.4532 RON | +0.0006 | 0.4526 RON |
| PLN | Zlot polonez | 0.9955 RON | -0.0001 | 0.9956 RON | -0.0054 | 1.0010 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0998 RON | 0.0000 | 0.0998 RON | -0.0004 | 0.1002 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3832 RON | +0.0008 | 0.3824 RON | +0.0005 | 0.3819 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1076 RON | +0.0004 | 0.1072 RON | -0.0002 | 0.1074 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.1042 RON | +0.0274 | 2.0768 RON | -0.0234 | 2.1002 RON |
| USD | Dolar american | 2.4415 RON | +0.0038 | 2.4377 RON | -0.0187 | 2.4564 RON |
| XAU | Gramul de aur | 67.3848 RON | -0.5332 | 67.9180 RON | +2.4911 | 65.4269 RON |
| XDR | DST | 3.8582 RON | -0.0075 | 3.8657 RON | -0.0322 | 3.8979 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR