Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 05 Mar 2008 | 04 Mar 2008 | 03 Mar 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2843 RON | -0.0258 | 2.3101 RON | +0.0022 | 2.3079 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.9086 RON | -0.0147 | 1.9233 RON | +0.0178 | 1.9055 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4892 RON | -0.0273 | 2.5165 RON | +0.0135 | 2.5030 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3667 RON | -0.0161 | 2.3828 RON | +0.0395 | 2.3433 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1499 RON | -0.0001 | 0.1500 RON | +0.0028 | 0.1472 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.5010 RON | -0.0040 | 0.5050 RON | +0.0049 | 0.5001 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4484 RON | -0.0040 | 0.4524 RON | +0.0069 | 0.4455 RON |
| EUR | Euro | 3.7329 RON | -0.0288 | 3.7617 RON | +0.0348 | 3.7269 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8751 RON | -0.0450 | 4.9201 RON | +0.0604 | 4.8597 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4171 RON | -0.0001 | 1.4172 RON | +0.0010 | 1.4162 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3818 RON | -0.0255 | 2.4073 RON | +0.0576 | 2.3497 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2296 RON | -0.0018 | 0.2314 RON | +0.0021 | 0.2293 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4747 RON | -0.0011 | 0.4758 RON | +0.0034 | 0.4724 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0588 RON | -0.0052 | 1.0640 RON | +0.0090 | 1.0550 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1022 RON | -0.0009 | 0.1031 RON | +0.0010 | 0.1021 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3984 RON | -0.0028 | 0.4012 RON | +0.0038 | 0.3974 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1151 RON | -0.0004 | 0.1155 RON | +0.0010 | 0.1145 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.0217 RON | -0.0029 | 2.0246 RON | -0.0220 | 2.0466 RON |
| USD | Dolar american | 2.4546 RON | -0.0242 | 2.4788 RON | +0.0292 | 2.4496 RON |
| XAU | Gramul de aur | 77.5675 RON | -0.4328 | 78.0003 RON | +1.6034 | 76.3969 RON |
| XDR | DST | 3.9602 RON | -0.0343 | 3.9945 RON | +0.0446 | 3.9499 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR