Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 06 Apr 2008 | 05 Apr 2008 | 04 Apr 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.1683 RON | 0.0000 | 2.1683 RON | -0.0144 | 2.1827 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8992 RON | 0.0000 | 1.8992 RON | +0.0021 | 1.8971 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.3472 RON | 0.0000 | 2.3472 RON | -0.0047 | 2.3519 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3458 RON | 0.0000 | 2.3458 RON | +0.0032 | 2.3426 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1482 RON | 0.0000 | 0.1482 RON | +0.0001 | 0.1481 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4980 RON | 0.0000 | 0.4980 RON | +0.0005 | 0.4975 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4332 RON | 0.0000 | 0.4332 RON | -0.0038 | 0.4370 RON |
| EUR | Euro | 3.7145 RON | 0.0000 | 3.7145 RON | +0.0041 | 3.7104 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.7255 RON | 0.0000 | 4.7255 RON | +0.0094 | 4.7161 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4426 RON | 0.0000 | 1.4426 RON | -0.0005 | 1.4431 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3092 RON | 0.0000 | 2.3092 RON | -0.0083 | 2.3175 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2264 RON | 0.0000 | 0.2264 RON | +0.0018 | 0.2246 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4643 RON | 0.0000 | 0.4643 RON | +0.0003 | 0.4640 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0677 RON | 0.0000 | 1.0677 RON | +0.0034 | 1.0643 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1003 RON | 0.0000 | 0.1003 RON | -0.0004 | 0.1007 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3966 RON | 0.0000 | 0.3966 RON | -0.0002 | 0.3968 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1147 RON | 0.0000 | 0.1147 RON | +0.0005 | 0.1142 RON |
| TRY | Lira turceasca | 1.8188 RON | 0.0000 | 1.8188 RON | -0.0439 | 1.8627 RON |
| USD | Dolar american | 2.3628 RON | 0.0000 | 2.3628 RON | -0.0214 | 2.3842 RON |
| XAU | Gramul de aur | 68.8107 RON | 0.0000 | 68.8107 RON | +0.0561 | 68.7546 RON |
| XDR | DST | 3.8949 RON | 0.0000 | 3.8949 RON | +0.0199 | 3.8750 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR