Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 07 Feb 2008 | 06 Feb 2008 | 05 Feb 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2377 RON | +0.0044 | 2.2333 RON | +0.0228 | 2.2105 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8703 RON | +0.0169 | 1.8534 RON | +0.0079 | 1.8455 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4846 RON | +0.0125 | 2.4721 RON | +0.0291 | 2.4430 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2793 RON | +0.0414 | 2.2379 RON | +0.0039 | 2.2340 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1425 RON | +0.0010 | 0.1415 RON | +0.0017 | 0.1398 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4908 RON | +0.0045 | 0.4863 RON | +0.0020 | 0.4843 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4532 RON | +0.0080 | 0.4452 RON | +0.0063 | 0.4389 RON |
| EUR | Euro | 3.6579 RON | +0.0330 | 3.6249 RON | +0.0154 | 3.6095 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.9020 RON | +0.0439 | 4.8581 RON | +0.0432 | 4.8149 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4050 RON | -0.0005 | 1.4055 RON | -0.0009 | 1.4064 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3507 RON | +0.0557 | 2.2950 RON | +0.0151 | 2.2799 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2250 RON | +0.0020 | 0.2230 RON | +0.0010 | 0.2220 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4542 RON | +0.0021 | 0.4521 RON | +0.0027 | 0.4494 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0199 RON | +0.0059 | 1.0140 RON | +0.0026 | 1.0114 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1014 RON | +0.0010 | 0.1004 RON | +0.0009 | 0.0995 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3870 RON | +0.0012 | 0.3858 RON | +0.0021 | 0.3837 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1096 RON | +0.0007 | 0.1089 RON | +0.0007 | 0.1082 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.1107 RON | -0.0005 | 2.1112 RON | +0.0233 | 2.0879 RON |
| USD | Dolar american | 2.5037 RON | +0.0350 | 2.4687 RON | +0.0323 | 2.4364 RON |
| XAU | Gramul de aur | 71.8414 RON | +1.2626 | 70.5788 RON | +0.1149 | 70.4639 RON |
| XDR | DST | 3.9412 RON | +0.0544 | 3.8868 RON | +0.0188 | 3.8680 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR