Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 08 Apr 2008 | 07 Apr 2008 | 06 Apr 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.1716 RON | +0.0033 | 2.1683 RON | 0.0000 | 2.1683 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8892 RON | -0.0100 | 1.8992 RON | 0.0000 | 1.8992 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.3375 RON | -0.0097 | 2.3472 RON | 0.0000 | 2.3472 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3208 RON | -0.0250 | 2.3458 RON | 0.0000 | 2.3458 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1478 RON | -0.0004 | 0.1482 RON | 0.0000 | 0.1482 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4953 RON | -0.0027 | 0.4980 RON | 0.0000 | 0.4980 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4319 RON | -0.0013 | 0.4332 RON | 0.0000 | 0.4332 RON |
| EUR | Euro | 3.6949 RON | -0.0196 | 3.7145 RON | 0.0000 | 3.7145 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.6735 RON | -0.0520 | 4.7255 RON | 0.0000 | 4.7255 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4547 RON | +0.0121 | 1.4426 RON | 0.0000 | 1.4426 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.2924 RON | -0.0168 | 2.3092 RON | 0.0000 | 2.3092 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2252 RON | -0.0012 | 0.2264 RON | 0.0000 | 0.2264 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4633 RON | -0.0010 | 0.4643 RON | 0.0000 | 0.4643 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0689 RON | +0.0012 | 1.0677 RON | 0.0000 | 1.0677 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0998 RON | -0.0005 | 0.1003 RON | 0.0000 | 0.1003 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3947 RON | -0.0019 | 0.3966 RON | 0.0000 | 0.3966 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1141 RON | -0.0006 | 0.1147 RON | 0.0000 | 0.1147 RON |
| TRY | Lira turceasca | 1.8432 RON | +0.0244 | 1.8188 RON | 0.0000 | 1.8188 RON |
| USD | Dolar american | 2.3518 RON | -0.0110 | 2.3628 RON | 0.0000 | 2.3628 RON |
| XAU | Gramul de aur | 69.1576 RON | +0.3469 | 68.8107 RON | 0.0000 | 68.8107 RON |
| XDR | DST | 3.8492 RON | -0.0457 | 3.8949 RON | 0.0000 | 3.8949 RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR