Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 08 Feb 2008 | 07 Feb 2008 | 06 Feb 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2345 RON | -0.0032 | 2.2377 RON | +0.0044 | 2.2333 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8749 RON | +0.0046 | 1.8703 RON | +0.0169 | 1.8534 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4880 RON | +0.0034 | 2.4846 RON | +0.0125 | 2.4721 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2891 RON | +0.0098 | 2.2793 RON | +0.0414 | 2.2379 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1432 RON | +0.0007 | 0.1425 RON | +0.0010 | 0.1415 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4920 RON | +0.0012 | 0.4908 RON | +0.0045 | 0.4863 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4539 RON | +0.0007 | 0.4532 RON | +0.0080 | 0.4452 RON |
| EUR | Euro | 3.6670 RON | +0.0091 | 3.6579 RON | +0.0330 | 3.6249 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8906 RON | -0.0114 | 4.9020 RON | +0.0439 | 4.8581 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.3852 RON | -0.0198 | 1.4050 RON | -0.0005 | 1.4055 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3574 RON | +0.0067 | 2.3507 RON | +0.0557 | 2.2950 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2256 RON | +0.0006 | 0.2250 RON | +0.0020 | 0.2230 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4547 RON | +0.0005 | 0.4542 RON | +0.0021 | 0.4521 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0168 RON | -0.0031 | 1.0199 RON | +0.0059 | 1.0140 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1017 RON | +0.0003 | 0.1014 RON | +0.0010 | 0.1004 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3888 RON | +0.0018 | 0.3870 RON | +0.0012 | 0.3858 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1089 RON | -0.0007 | 0.1096 RON | +0.0007 | 0.1089 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.0847 RON | -0.0260 | 2.1107 RON | -0.0005 | 2.1112 RON |
| USD | Dolar american | 2.5060 RON | +0.0023 | 2.5037 RON | +0.0350 | 2.4687 RON |
| XAU | Gramul de aur | 73.1568 RON | +1.3154 | 71.8414 RON | +1.2626 | 70.5788 RON |
| XDR | DST | 3.9660 RON | +0.0248 | 3.9412 RON | +0.0544 | 3.8868 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR