Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 09 Feb 2008 | 08 Feb 2008 | 07 Feb 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2673 RON | +0.0328 | 2.2345 RON | -0.0032 | 2.2377 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8795 RON | +0.0046 | 1.8749 RON | +0.0046 | 1.8703 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.5204 RON | +0.0324 | 2.4880 RON | +0.0034 | 2.4846 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2966 RON | +0.0075 | 2.2891 RON | +0.0098 | 2.2793 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1432 RON | 0.0000 | 0.1432 RON | +0.0007 | 0.1425 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4932 RON | +0.0012 | 0.4920 RON | +0.0012 | 0.4908 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4579 RON | +0.0040 | 0.4539 RON | +0.0007 | 0.4532 RON |
| EUR | Euro | 3.6760 RON | +0.0090 | 3.6670 RON | +0.0091 | 3.6579 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.9465 RON | +0.0559 | 4.8906 RON | -0.0114 | 4.9020 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.3851 RON | -0.0001 | 1.3852 RON | -0.0198 | 1.4050 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3638 RON | +0.0064 | 2.3574 RON | +0.0067 | 2.3507 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2261 RON | +0.0005 | 0.2256 RON | +0.0006 | 0.2250 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4577 RON | +0.0030 | 0.4547 RON | +0.0005 | 0.4542 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0155 RON | -0.0013 | 1.0168 RON | -0.0031 | 1.0199 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1024 RON | +0.0007 | 0.1017 RON | +0.0003 | 0.1014 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3893 RON | +0.0005 | 0.3888 RON | +0.0018 | 0.3870 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1094 RON | +0.0005 | 0.1089 RON | -0.0007 | 0.1096 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.1013 RON | +0.0166 | 2.0847 RON | -0.0260 | 2.1107 RON |
| USD | Dolar american | 2.5381 RON | +0.0321 | 2.5060 RON | +0.0023 | 2.5037 RON |
| XAU | Gramul de aur | 74.5957 RON | +1.4389 | 73.1568 RON | +1.3154 | 71.8414 RON |
| XDR | DST | 3.9884 RON | +0.0224 | 3.9660 RON | +0.0248 | 3.9412 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR