Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 10 Jan 2008 | 09 Jan 2008 | 08 Jan 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.1847 RON | +0.0377 | 2.1470 RON | +0.0143 | 2.1327 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8577 RON | +0.0209 | 1.8368 RON | +0.0065 | 1.8303 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4630 RON | +0.0239 | 2.4391 RON | +0.0079 | 2.4312 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2202 RON | +0.0330 | 2.1872 RON | +0.0046 | 2.1826 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1399 RON | +0.0022 | 0.1377 RON | +0.0006 | 0.1371 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4878 RON | +0.0055 | 0.4823 RON | +0.0018 | 0.4805 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4510 RON | +0.0050 | 0.4460 RON | +0.0020 | 0.4440 RON |
| EUR | Euro | 3.6333 RON | +0.0408 | 3.5925 RON | +0.0127 | 3.5798 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8505 RON | +0.0209 | 4.8296 RON | +0.0200 | 4.8096 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4280 RON | +0.0174 | 1.4106 RON | +0.0041 | 1.4065 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.2548 RON | +0.0261 | 2.2287 RON | +0.0008 | 2.2279 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2235 RON | +0.0025 | 0.2210 RON | +0.0008 | 0.2202 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4606 RON | +0.0052 | 0.4554 RON | +0.0004 | 0.4550 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0106 RON | +0.0118 | 0.9988 RON | +0.0048 | 0.9940 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1011 RON | +0.0013 | 0.0998 RON | +0.0002 | 0.0996 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3864 RON | +0.0034 | 0.3830 RON | +0.0013 | 0.3817 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1091 RON | +0.0015 | 0.1076 RON | +0.0003 | 0.1073 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.1297 RON | +0.0196 | 2.1101 RON | +0.0262 | 2.0839 RON |
| USD | Dolar american | 2.4696 RON | +0.0266 | 2.4430 RON | +0.0043 | 2.4387 RON |
| XAU | Gramul de aur | 70.5000 RON | +1.9147 | 68.5853 RON | +1.3104 | 67.2749 RON |
| XDR | DST | 3.9079 RON | +0.0504 | 3.8575 RON | +0.0119 | 3.8456 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR