Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 11 Jan 2008 | 10 Jan 2008 | 09 Jan 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2184 RON | +0.0337 | 2.1847 RON | +0.0377 | 2.1470 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8827 RON | +0.0250 | 1.8577 RON | +0.0209 | 1.8368 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4888 RON | +0.0258 | 2.4630 RON | +0.0239 | 2.4391 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2584 RON | +0.0382 | 2.2202 RON | +0.0330 | 2.1872 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1423 RON | +0.0024 | 0.1399 RON | +0.0022 | 0.1377 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4944 RON | +0.0066 | 0.4878 RON | +0.0055 | 0.4823 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4603 RON | +0.0093 | 0.4510 RON | +0.0050 | 0.4460 RON |
| EUR | Euro | 3.6822 RON | +0.0489 | 3.6333 RON | +0.0408 | 3.5925 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.9260 RON | +0.0755 | 4.8505 RON | +0.0209 | 4.8296 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4481 RON | +0.0201 | 1.4280 RON | +0.0174 | 1.4106 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.2848 RON | +0.0300 | 2.2548 RON | +0.0261 | 2.2287 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2265 RON | +0.0030 | 0.2235 RON | +0.0025 | 0.2210 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4700 RON | +0.0094 | 0.4606 RON | +0.0052 | 0.4554 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0237 RON | +0.0131 | 1.0106 RON | +0.0118 | 0.9988 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1025 RON | +0.0014 | 0.1011 RON | +0.0013 | 0.0998 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3915 RON | +0.0051 | 0.3864 RON | +0.0034 | 0.3830 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1105 RON | +0.0014 | 0.1091 RON | +0.0015 | 0.1076 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.1612 RON | +0.0315 | 2.1297 RON | +0.0196 | 2.1101 RON |
| USD | Dolar american | 2.5079 RON | +0.0383 | 2.4696 RON | +0.0266 | 2.4430 RON |
| XAU | Gramul de aur | 70.4983 RON | -0.0017 | 70.5000 RON | +1.9147 | 68.5853 RON |
| XDR | DST | 3.9643 RON | +0.0564 | 3.9079 RON | +0.0504 | 3.8575 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR