Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 12 Jan 2008 | 11 Jan 2008 | 10 Jan 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2166 RON | -0.0018 | 2.2184 RON | +0.0337 | 2.1847 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8724 RON | -0.0103 | 1.8827 RON | +0.0250 | 1.8577 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4553 RON | -0.0335 | 2.4888 RON | +0.0258 | 2.4630 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2461 RON | -0.0123 | 2.2584 RON | +0.0382 | 2.2202 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1415 RON | -0.0008 | 0.1423 RON | +0.0024 | 0.1399 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4918 RON | -0.0026 | 0.4944 RON | +0.0066 | 0.4878 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4522 RON | -0.0081 | 0.4603 RON | +0.0093 | 0.4510 RON |
| EUR | Euro | 3.6621 RON | -0.0201 | 3.6822 RON | +0.0489 | 3.6333 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8469 RON | -0.0791 | 4.9260 RON | +0.0755 | 4.8505 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4440 RON | -0.0041 | 1.4481 RON | +0.0201 | 1.4280 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.2758 RON | -0.0090 | 2.2848 RON | +0.0300 | 2.2548 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2253 RON | -0.0012 | 0.2265 RON | +0.0030 | 0.2235 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4687 RON | -0.0013 | 0.4700 RON | +0.0094 | 0.4606 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0221 RON | -0.0016 | 1.0237 RON | +0.0131 | 1.0106 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1017 RON | -0.0008 | 0.1025 RON | +0.0014 | 0.1011 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3896 RON | -0.0019 | 0.3915 RON | +0.0051 | 0.3864 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1101 RON | -0.0004 | 0.1105 RON | +0.0014 | 0.1091 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.1540 RON | -0.0072 | 2.1612 RON | +0.0315 | 2.1297 RON |
| USD | Dolar american | 2.4788 RON | -0.0291 | 2.5079 RON | +0.0383 | 2.4696 RON |
| XAU | Gramul de aur | 71.2019 RON | +0.7036 | 70.4983 RON | -0.0017 | 70.5000 RON |
| XDR | DST | 3.9429 RON | -0.0214 | 3.9643 RON | +0.0564 | 3.9079 RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR