Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 11 Mar 2008 | 10 Mar 2008 | 09 Mar 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2416 RON | -0.0220 | 2.2636 RON | 0.0000 | 2.2636 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.9001 RON | -0.0109 | 1.9110 RON | 0.0000 | 1.9110 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4504 RON | -0.0154 | 2.4658 RON | 0.0000 | 2.4658 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3634 RON | -0.0141 | 2.3775 RON | 0.0000 | 2.3775 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1482 RON | +0.0001 | 0.1481 RON | 0.0000 | 0.1481 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4984 RON | -0.0030 | 0.5014 RON | 0.0000 | 0.5014 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4426 RON | -0.0006 | 0.4432 RON | 0.0000 | 0.4432 RON |
| EUR | Euro | 3.7164 RON | -0.0212 | 3.7376 RON | 0.0000 | 3.7376 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8852 RON | +0.0033 | 4.8819 RON | 0.0000 | 4.8819 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4044 RON | +0.0014 | 1.4030 RON | 0.0000 | 1.4030 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3676 RON | -0.0112 | 2.3788 RON | 0.0000 | 2.3788 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2286 RON | -0.0013 | 0.2299 RON | 0.0000 | 0.2299 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4712 RON | -0.0023 | 0.4735 RON | 0.0000 | 0.4735 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0416 RON | -0.0030 | 1.0446 RON | 0.0000 | 1.0446 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1014 RON | -0.0004 | 0.1018 RON | 0.0000 | 0.1018 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3956 RON | -0.0024 | 0.3980 RON | 0.0000 | 0.3980 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1145 RON | +0.0002 | 0.1143 RON | 0.0000 | 0.1143 RON |
| TRY | Lira turceasca | 1.9478 RON | +0.0160 | 1.9318 RON | 0.0000 | 1.9318 RON |
| USD | Dolar american | 2.4180 RON | -0.0063 | 2.4243 RON | 0.0000 | 2.4243 RON |
| XAU | Gramul de aur | 75.6370 RON | -0.6907 | 76.3277 RON | 0.0000 | 76.3277 RON |
| XDR | DST | 3.9208 RON | -0.0273 | 3.9481 RON | 0.0000 | 3.9481 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR