Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 13 Feb 2008 | 12 Feb 2008 | 11 Feb 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2639 RON | -0.0057 | 2.2696 RON | +0.0023 | 2.2673 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8571 RON | -0.0102 | 1.8673 RON | -0.0122 | 1.8795 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.5027 RON | -0.0107 | 2.5134 RON | -0.0070 | 2.5204 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2707 RON | -0.0164 | 2.2871 RON | -0.0095 | 2.2966 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1416 RON | -0.0006 | 0.1422 RON | -0.0010 | 0.1432 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4873 RON | -0.0028 | 0.4901 RON | -0.0031 | 0.4932 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4540 RON | -0.0010 | 0.4550 RON | -0.0029 | 0.4579 RON |
| EUR | Euro | 3.6323 RON | -0.0198 | 3.6521 RON | -0.0239 | 3.6760 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8752 RON | -0.0210 | 4.8962 RON | -0.0503 | 4.9465 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.3780 RON | +0.0050 | 1.3730 RON | -0.0121 | 1.3851 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3384 RON | -0.0128 | 2.3512 RON | -0.0126 | 2.3638 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2234 RON | -0.0013 | 0.2247 RON | -0.0014 | 0.2261 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4533 RON | -0.0007 | 0.4540 RON | -0.0037 | 0.4577 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0067 RON | -0.0020 | 1.0087 RON | -0.0068 | 1.0155 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1014 RON | -0.0004 | 0.1018 RON | -0.0006 | 0.1024 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3857 RON | -0.0021 | 0.3878 RON | -0.0015 | 0.3893 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1095 RON | +0.0001 | 0.1094 RON | 0.0000 | 0.1094 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.0434 RON | +0.0010 | 2.0424 RON | -0.0589 | 2.1013 RON |
| USD | Dolar american | 2.5023 RON | -0.0072 | 2.5095 RON | -0.0286 | 2.5381 RON |
| XAU | Gramul de aur | 74.0442 RON | -0.6226 | 74.6668 RON | +0.0711 | 74.5957 RON |
| XDR | DST | 3.9390 RON | -0.0188 | 3.9578 RON | -0.0306 | 3.9884 RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR