Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 12 Mar 2008 | 11 Mar 2008 | 10 Mar 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2075 RON | -0.0341 | 2.2416 RON | -0.0220 | 2.2636 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8909 RON | -0.0092 | 1.9001 RON | -0.0109 | 1.9110 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4082 RON | -0.0422 | 2.4504 RON | -0.0154 | 2.4658 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3521 RON | -0.0113 | 2.3634 RON | -0.0141 | 2.3775 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1472 RON | -0.0010 | 0.1482 RON | +0.0001 | 0.1481 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4960 RON | -0.0024 | 0.4984 RON | -0.0030 | 0.5014 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4378 RON | -0.0048 | 0.4426 RON | -0.0006 | 0.4432 RON |
| EUR | Euro | 3.6984 RON | -0.0180 | 3.7164 RON | -0.0212 | 3.7376 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8235 RON | -0.0617 | 4.8852 RON | +0.0033 | 4.8819 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4123 RON | +0.0079 | 1.4044 RON | +0.0014 | 1.4030 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3428 RON | -0.0248 | 2.3676 RON | -0.0112 | 2.3788 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2275 RON | -0.0011 | 0.2286 RON | -0.0013 | 0.2299 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4689 RON | -0.0023 | 0.4712 RON | -0.0023 | 0.4735 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0443 RON | +0.0027 | 1.0416 RON | -0.0030 | 1.0446 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1006 RON | -0.0008 | 0.1014 RON | -0.0004 | 0.1018 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3935 RON | -0.0021 | 0.3956 RON | -0.0024 | 0.3980 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1143 RON | -0.0002 | 0.1145 RON | +0.0002 | 0.1143 RON |
| TRY | Lira turceasca | 1.9210 RON | -0.0268 | 1.9478 RON | +0.0160 | 1.9318 RON |
| USD | Dolar american | 2.3902 RON | -0.0278 | 2.4180 RON | -0.0063 | 2.4243 RON |
| XAU | Gramul de aur | 75.3150 RON | -0.3220 | 75.6370 RON | -0.6907 | 76.3277 RON |
| XDR | DST | 3.9155 RON | -0.0053 | 3.9208 RON | -0.0273 | 3.9481 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR