Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 13 Jan 2008 | 12 Jan 2008 | 11 Jan 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2166 RON | 0.0000 | 2.2166 RON | -0.0018 | 2.2184 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8724 RON | 0.0000 | 1.8724 RON | -0.0103 | 1.8827 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4553 RON | 0.0000 | 2.4553 RON | -0.0335 | 2.4888 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2461 RON | 0.0000 | 2.2461 RON | -0.0123 | 2.2584 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1415 RON | 0.0000 | 0.1415 RON | -0.0008 | 0.1423 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4918 RON | 0.0000 | 0.4918 RON | -0.0026 | 0.4944 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4522 RON | 0.0000 | 0.4522 RON | -0.0081 | 0.4603 RON |
| EUR | Euro | 3.6621 RON | 0.0000 | 3.6621 RON | -0.0201 | 3.6822 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8469 RON | 0.0000 | 4.8469 RON | -0.0791 | 4.9260 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4440 RON | 0.0000 | 1.4440 RON | -0.0041 | 1.4481 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.2758 RON | 0.0000 | 2.2758 RON | -0.0090 | 2.2848 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2253 RON | 0.0000 | 0.2253 RON | -0.0012 | 0.2265 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4687 RON | 0.0000 | 0.4687 RON | -0.0013 | 0.4700 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0221 RON | 0.0000 | 1.0221 RON | -0.0016 | 1.0237 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1017 RON | 0.0000 | 0.1017 RON | -0.0008 | 0.1025 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3896 RON | 0.0000 | 0.3896 RON | -0.0019 | 0.3915 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1101 RON | 0.0000 | 0.1101 RON | -0.0004 | 0.1105 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.1540 RON | 0.0000 | 2.1540 RON | -0.0072 | 2.1612 RON |
| USD | Dolar american | 2.4788 RON | 0.0000 | 2.4788 RON | -0.0291 | 2.5079 RON |
| XAU | Gramul de aur | 71.2019 RON | 0.0000 | 71.2019 RON | +0.7036 | 70.4983 RON |
| XDR | DST | 3.9429 RON | 0.0000 | 3.9429 RON | -0.0214 | 3.9643 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR