Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 14 Feb 2008 | 13 Feb 2008 | 12 Feb 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2384 RON | -0.0255 | 2.2639 RON | -0.0057 | 2.2696 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8585 RON | +0.0014 | 1.8571 RON | -0.0102 | 1.8673 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4914 RON | -0.0113 | 2.5027 RON | -0.0107 | 2.5134 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2597 RON | -0.0110 | 2.2707 RON | -0.0164 | 2.2871 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1424 RON | +0.0008 | 0.1416 RON | -0.0006 | 0.1422 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4876 RON | +0.0003 | 0.4873 RON | -0.0028 | 0.4901 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4524 RON | -0.0016 | 0.4540 RON | -0.0010 | 0.4550 RON |
| EUR | Euro | 3.6349 RON | +0.0026 | 3.6323 RON | -0.0198 | 3.6521 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8945 RON | +0.0193 | 4.8752 RON | -0.0210 | 4.8962 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.3827 RON | +0.0047 | 1.3780 RON | +0.0050 | 1.3730 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3154 RON | -0.0230 | 2.3384 RON | -0.0128 | 2.3512 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2236 RON | +0.0002 | 0.2234 RON | -0.0013 | 0.2247 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4553 RON | +0.0020 | 0.4533 RON | -0.0007 | 0.4540 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0103 RON | +0.0036 | 1.0067 RON | -0.0020 | 1.0087 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1011 RON | -0.0003 | 0.1014 RON | -0.0004 | 0.1018 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3888 RON | +0.0031 | 0.3857 RON | -0.0021 | 0.3878 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1097 RON | +0.0002 | 0.1095 RON | +0.0001 | 0.1094 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.0700 RON | +0.0266 | 2.0434 RON | +0.0010 | 2.0424 RON |
| USD | Dolar american | 2.4920 RON | -0.0103 | 2.5023 RON | -0.0072 | 2.5095 RON |
| XAU | Gramul de aur | 72.6195 RON | -1.4247 | 74.0442 RON | -0.6226 | 74.6668 RON |
| XDR | DST | 3.9393 RON | +0.0003 | 3.9390 RON | -0.0188 | 3.9578 RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR