Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 15 Jan 2008 | 14 Jan 2008 | 13 Jan 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2403 RON | +0.0237 | 2.2166 RON | 0.0000 | 2.2166 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8972 RON | +0.0248 | 1.8724 RON | 0.0000 | 1.8724 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4510 RON | -0.0043 | 2.4553 RON | 0.0000 | 2.4553 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2825 RON | +0.0364 | 2.2461 RON | 0.0000 | 2.2461 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1433 RON | +0.0018 | 0.1415 RON | 0.0000 | 0.1415 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4983 RON | +0.0065 | 0.4918 RON | 0.0000 | 0.4918 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4565 RON | +0.0043 | 0.4522 RON | 0.0000 | 0.4522 RON |
| EUR | Euro | 3.7106 RON | +0.0485 | 3.6621 RON | 0.0000 | 3.6621 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8872 RON | +0.0403 | 4.8469 RON | 0.0000 | 4.8469 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4636 RON | +0.0196 | 1.4440 RON | 0.0000 | 1.4440 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3124 RON | +0.0366 | 2.2758 RON | 0.0000 | 2.2758 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2283 RON | +0.0030 | 0.2253 RON | 0.0000 | 0.2253 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4738 RON | +0.0051 | 0.4687 RON | 0.0000 | 0.4687 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0367 RON | +0.0146 | 1.0221 RON | 0.0000 | 1.0221 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1026 RON | +0.0009 | 0.1017 RON | 0.0000 | 0.1017 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3940 RON | +0.0044 | 0.3896 RON | 0.0000 | 0.3896 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1116 RON | +0.0015 | 0.1101 RON | 0.0000 | 0.1101 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.1642 RON | +0.0102 | 2.1540 RON | 0.0000 | 2.1540 RON |
| USD | Dolar american | 2.4904 RON | +0.0116 | 2.4788 RON | 0.0000 | 2.4788 RON |
| XAU | Gramul de aur | 73.0293 RON | +1.8274 | 71.2019 RON | 0.0000 | 71.2019 RON |
| XDR | DST | 3.9725 RON | +0.0296 | 3.9429 RON | 0.0000 | 3.9429 RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR