Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 15 Feb 2008 | 14 Feb 2008 | 13 Feb 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2512 RON | +0.0128 | 2.2384 RON | -0.0255 | 2.2639 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8629 RON | +0.0044 | 1.8585 RON | +0.0014 | 1.8571 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4951 RON | +0.0037 | 2.4914 RON | -0.0113 | 2.5027 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2541 RON | -0.0056 | 2.2597 RON | -0.0110 | 2.2707 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1437 RON | +0.0013 | 0.1424 RON | +0.0008 | 0.1416 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4888 RON | +0.0012 | 0.4876 RON | +0.0003 | 0.4873 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4537 RON | +0.0013 | 0.4524 RON | -0.0016 | 0.4540 RON |
| EUR | Euro | 3.6436 RON | +0.0087 | 3.6349 RON | +0.0026 | 3.6323 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.9089 RON | +0.0144 | 4.8945 RON | +0.0193 | 4.8752 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.3941 RON | +0.0114 | 1.3827 RON | +0.0047 | 1.3780 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3021 RON | -0.0133 | 2.3154 RON | -0.0230 | 2.3384 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2241 RON | +0.0005 | 0.2236 RON | +0.0002 | 0.2234 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4578 RON | +0.0025 | 0.4553 RON | +0.0020 | 0.4533 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0161 RON | +0.0058 | 1.0103 RON | +0.0036 | 1.0067 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1012 RON | +0.0001 | 0.1011 RON | -0.0003 | 0.1014 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3906 RON | +0.0018 | 0.3888 RON | +0.0031 | 0.3857 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1107 RON | +0.0010 | 0.1097 RON | +0.0002 | 0.1095 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.0868 RON | +0.0168 | 2.0700 RON | +0.0266 | 2.0434 RON |
| USD | Dolar american | 2.4921 RON | +0.0001 | 2.4920 RON | -0.0103 | 2.5023 RON |
| XAU | Gramul de aur | 73.0028 RON | +0.3833 | 72.6195 RON | -1.4247 | 74.0442 RON |
| XDR | DST | 3.9427 RON | +0.0034 | 3.9393 RON | +0.0003 | 3.9390 RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR