Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 16 Feb 2008 | 15 Feb 2008 | 14 Feb 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2528 RON | +0.0016 | 2.2512 RON | +0.0128 | 2.2384 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8605 RON | -0.0024 | 1.8629 RON | +0.0044 | 1.8585 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4904 RON | -0.0047 | 2.4951 RON | +0.0037 | 2.4914 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2643 RON | +0.0102 | 2.2541 RON | -0.0056 | 2.2597 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1442 RON | +0.0005 | 0.1437 RON | +0.0013 | 0.1424 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4882 RON | -0.0006 | 0.4888 RON | +0.0012 | 0.4876 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4510 RON | -0.0027 | 0.4537 RON | +0.0013 | 0.4524 RON |
| EUR | Euro | 3.6388 RON | -0.0048 | 3.6436 RON | +0.0087 | 3.6349 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8628 RON | -0.0461 | 4.9089 RON | +0.0144 | 4.8945 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.3878 RON | -0.0063 | 1.3941 RON | +0.0114 | 1.3827 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.2962 RON | -0.0059 | 2.3021 RON | -0.0133 | 2.3154 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2238 RON | -0.0003 | 0.2241 RON | +0.0005 | 0.2236 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4592 RON | +0.0014 | 0.4578 RON | +0.0025 | 0.4553 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0139 RON | -0.0022 | 1.0161 RON | +0.0058 | 1.0103 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1008 RON | -0.0004 | 0.1012 RON | +0.0001 | 0.1011 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3902 RON | -0.0004 | 0.3906 RON | +0.0018 | 0.3888 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1102 RON | -0.0005 | 0.1107 RON | +0.0010 | 0.1097 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.0769 RON | -0.0099 | 2.0868 RON | +0.0168 | 2.0700 RON |
| USD | Dolar american | 2.4788 RON | -0.0133 | 2.4921 RON | +0.0001 | 2.4920 RON |
| XAU | Gramul de aur | 72.5061 RON | -0.4967 | 73.0028 RON | +0.3833 | 72.6195 RON |
| XDR | DST | 3.9277 RON | -0.0150 | 3.9427 RON | +0.0034 | 3.9393 RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR