Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 17 Jan 2008 | 16 Jan 2008 | 15 Jan 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.1955 RON | -0.0417 | 2.2372 RON | -0.0031 | 2.2403 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8940 RON | +0.0034 | 1.8906 RON | -0.0066 | 1.8972 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4412 RON | -0.0077 | 2.4489 RON | -0.0021 | 2.4510 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2991 RON | +0.0194 | 2.2797 RON | -0.0028 | 2.2825 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1420 RON | -0.0012 | 0.1432 RON | -0.0001 | 0.1433 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4975 RON | +0.0008 | 0.4967 RON | -0.0016 | 0.4983 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4600 RON | +0.0038 | 0.4562 RON | -0.0003 | 0.4565 RON |
| EUR | Euro | 3.7044 RON | +0.0066 | 3.6978 RON | -0.0128 | 3.7106 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.9006 RON | +0.0119 | 4.8887 RON | +0.0015 | 4.8872 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4488 RON | -0.0113 | 1.4601 RON | -0.0035 | 1.4636 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3657 RON | +0.0512 | 2.3145 RON | +0.0021 | 2.3124 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2279 RON | +0.0004 | 0.2275 RON | -0.0008 | 0.2283 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4655 RON | -0.0060 | 0.4715 RON | -0.0023 | 0.4738 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0283 RON | -0.0067 | 1.0350 RON | -0.0017 | 1.0367 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1029 RON | +0.0004 | 0.1025 RON | -0.0001 | 0.1026 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3928 RON | -0.0013 | 0.3941 RON | +0.0001 | 0.3940 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1105 RON | -0.0006 | 0.1111 RON | -0.0005 | 0.1116 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.1325 RON | -0.0308 | 2.1633 RON | -0.0009 | 2.1642 RON |
| USD | Dolar american | 2.5078 RON | +0.0178 | 2.4900 RON | -0.0004 | 2.4904 RON |
| XAU | Gramul de aur | 70.9201 RON | -1.4885 | 72.4086 RON | -0.6207 | 73.0293 RON |
| XDR | DST | 3.9556 RON | +0.0051 | 3.9505 RON | -0.0220 | 3.9725 RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR