Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 16 Mar 2008 | 15 Mar 2008 | 14 Mar 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2433 RON | 0.0000 | 2.2433 RON | +0.0071 | 2.2362 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8969 RON | 0.0000 | 1.8969 RON | -0.0031 | 1.9000 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4164 RON | 0.0000 | 2.4164 RON | +0.0005 | 2.4159 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3612 RON | 0.0000 | 2.3612 RON | -0.0036 | 2.3648 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1480 RON | 0.0000 | 0.1480 RON | +0.0001 | 0.1479 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4975 RON | 0.0000 | 0.4975 RON | -0.0008 | 0.4983 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4363 RON | 0.0000 | 0.4363 RON | -0.0005 | 0.4368 RON |
| EUR | Euro | 3.7100 RON | 0.0000 | 3.7100 RON | -0.0061 | 3.7161 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8364 RON | 0.0000 | 4.8364 RON | -0.0165 | 4.8529 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4409 RON | 0.0000 | 1.4409 RON | +0.0199 | 1.4210 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3691 RON | 0.0000 | 2.3691 RON | -0.0078 | 2.3769 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2210 RON | 0.0000 | 0.2210 RON | -0.0007 | 0.2217 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4661 RON | 0.0000 | 0.4661 RON | -0.0034 | 0.4695 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0504 RON | 0.0000 | 1.0504 RON | +0.0028 | 1.0476 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1007 RON | 0.0000 | 0.1007 RON | 0.0000 | 0.1007 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3924 RON | 0.0000 | 0.3924 RON | -0.0015 | 0.3939 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1148 RON | 0.0000 | 0.1148 RON | -0.0002 | 0.1150 RON |
| TRY | Lira turceasca | 1.9451 RON | 0.0000 | 1.9451 RON | +0.0268 | 1.9183 RON |
| USD | Dolar american | 2.3847 RON | 0.0000 | 2.3847 RON | +0.0017 | 2.3830 RON |
| XAU | Gramul de aur | 76.4768 RON | 0.0000 | 76.4768 RON | +0.7074 | 75.7694 RON |
| XDR | DST | 3.9022 RON | 0.0000 | 3.9022 RON | -0.0050 | 3.9072 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR