Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 19 Jan 2008 | 18 Jan 2008 | 17 Jan 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2200 RON | -0.0062 | 2.2262 RON | +0.0307 | 2.1955 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8903 RON | +0.0060 | 1.8843 RON | -0.0097 | 1.8940 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4621 RON | -0.0063 | 2.4684 RON | +0.0272 | 2.4412 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2887 RON | +0.0068 | 2.2819 RON | -0.0172 | 2.2991 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1413 RON | 0.0000 | 0.1413 RON | -0.0007 | 0.1420 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4960 RON | +0.0013 | 0.4947 RON | -0.0028 | 0.4975 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4602 RON | +0.0007 | 0.4595 RON | -0.0005 | 0.4600 RON |
| EUR | Euro | 3.6972 RON | +0.0118 | 3.6854 RON | -0.0190 | 3.7044 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.9504 RON | -0.0124 | 4.9628 RON | +0.0622 | 4.9006 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4437 RON | +0.0004 | 1.4433 RON | -0.0055 | 1.4488 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3532 RON | +0.0040 | 2.3492 RON | -0.0165 | 2.3657 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2274 RON | +0.0007 | 0.2267 RON | -0.0012 | 0.2279 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4622 RON | -0.0015 | 0.4637 RON | -0.0018 | 0.4655 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0214 RON | -0.0018 | 1.0232 RON | -0.0051 | 1.0283 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1031 RON | +0.0002 | 0.1029 RON | 0.0000 | 0.1029 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3926 RON | +0.0013 | 0.3913 RON | -0.0015 | 0.3928 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1096 RON | -0.0002 | 0.1098 RON | -0.0007 | 0.1105 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.1285 RON | +0.0067 | 2.1218 RON | -0.0107 | 2.1325 RON |
| USD | Dolar american | 2.5290 RON | +0.0068 | 2.5222 RON | +0.0144 | 2.5078 RON |
| XAU | Gramul de aur | 70.9539 RON | -0.5413 | 71.4952 RON | +0.5751 | 70.9201 RON |
| XDR | DST | 3.9804 RON | +0.0245 | 3.9559 RON | +0.0003 | 3.9556 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR