Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 21 Feb 2008 | 20 Feb 2008 | 19 Feb 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2718 RON | -0.0033 | 2.2751 RON | +0.0107 | 2.2644 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8649 RON | +0.0044 | 1.8605 RON | +0.0005 | 1.8600 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4511 RON | -0.0058 | 2.4569 RON | -0.0071 | 2.4640 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2592 RON | -0.0021 | 2.2613 RON | +0.0057 | 2.2556 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1443 RON | +0.0009 | 0.1434 RON | -0.0007 | 0.1441 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4893 RON | +0.0012 | 0.4881 RON | +0.0002 | 0.4879 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4517 RON | +0.0022 | 0.4495 RON | -0.0025 | 0.4520 RON |
| EUR | Euro | 3.6475 RON | +0.0087 | 3.6388 RON | +0.0009 | 3.6379 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8244 RON | +0.0159 | 4.8085 RON | -0.0411 | 4.8496 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.3732 RON | -0.0082 | 1.3814 RON | -0.0025 | 1.3839 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.2979 RON | -0.0026 | 2.3005 RON | +0.0022 | 2.2983 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2244 RON | +0.0006 | 0.2238 RON | 0.0000 | 0.2238 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4621 RON | +0.0004 | 0.4617 RON | +0.0009 | 0.4608 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0180 RON | +0.0017 | 1.0163 RON | -0.0004 | 1.0167 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1010 RON | +0.0003 | 0.1007 RON | -0.0003 | 0.1010 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3912 RON | +0.0013 | 0.3899 RON | -0.0016 | 0.3915 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1100 RON | -0.0001 | 0.1101 RON | -0.0001 | 0.1102 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.0576 RON | -0.0099 | 2.0675 RON | -0.0123 | 2.0798 RON |
| USD | Dolar american | 2.4795 RON | +0.0106 | 2.4689 RON | -0.0166 | 2.4855 RON |
| XAU | Gramul de aur | 73.7250 RON | +0.9437 | 72.7813 RON | +0.4400 | 72.3413 RON |
| XDR | DST | 3.9191 RON | -0.0023 | 3.9214 RON | +0.0010 | 3.9204 RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR