Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 20 Mar 2008 | 19 Mar 2008 | 18 Mar 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2065 RON | +0.0136 | 2.1929 RON | -0.0076 | 2.2005 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.9059 RON | -0.0072 | 1.9131 RON | -0.0097 | 1.9228 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.3859 RON | +0.0037 | 2.3822 RON | -0.0290 | 2.4112 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3853 RON | -0.0178 | 2.4031 RON | -0.0238 | 2.4269 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1463 RON | -0.0021 | 0.1484 RON | -0.0015 | 0.1499 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4998 RON | -0.0019 | 0.5017 RON | -0.0025 | 0.5042 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4328 RON | +0.0021 | 0.4307 RON | -0.0034 | 0.4341 RON |
| EUR | Euro | 3.7277 RON | -0.0141 | 3.7418 RON | -0.0190 | 3.7608 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.7330 RON | -0.0333 | 4.7663 RON | -0.0259 | 4.7922 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4470 RON | +0.0012 | 1.4458 RON | +0.0061 | 1.4397 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.4022 RON | -0.0275 | 2.4297 RON | -0.0391 | 2.4688 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2205 RON | -0.0011 | 0.2216 RON | -0.0032 | 0.2248 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4636 RON | +0.0009 | 0.4627 RON | -0.0045 | 0.4672 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0545 RON | -0.0012 | 1.0557 RON | -0.0011 | 1.0568 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1006 RON | -0.0002 | 0.1008 RON | -0.0006 | 0.1014 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3953 RON | -0.0001 | 0.3954 RON | -0.0016 | 0.3970 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1146 RON | -0.0009 | 0.1155 RON | -0.0005 | 0.1160 RON |
| TRY | Lira turceasca | 1.9245 RON | +0.0292 | 1.8953 RON | +0.0187 | 1.8766 RON |
| USD | Dolar american | 2.3693 RON | +0.0031 | 2.3662 RON | -0.0182 | 2.3844 RON |
| XAU | Gramul de aur | 75.7616 RON | -0.7245 | 76.4861 RON | -2.0479 | 78.5340 RON |
| XDR | DST | 3.9026 RON | -0.0134 | 3.9160 RON | -0.0369 | 3.9529 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR