Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 22 Feb 2008 | 21 Feb 2008 | 20 Feb 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2777 RON | +0.0059 | 2.2718 RON | -0.0033 | 2.2751 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8702 RON | +0.0053 | 1.8649 RON | +0.0044 | 1.8605 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4527 RON | +0.0016 | 2.4511 RON | -0.0058 | 2.4569 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2581 RON | -0.0011 | 2.2592 RON | -0.0021 | 2.2613 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1453 RON | +0.0010 | 0.1443 RON | +0.0009 | 0.1434 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4907 RON | +0.0014 | 0.4893 RON | +0.0012 | 0.4881 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4516 RON | -0.0001 | 0.4517 RON | +0.0022 | 0.4495 RON |
| EUR | Euro | 3.6578 RON | +0.0103 | 3.6475 RON | +0.0087 | 3.6388 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8592 RON | +0.0348 | 4.8244 RON | +0.0159 | 4.8085 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.3832 RON | +0.0100 | 1.3732 RON | -0.0082 | 1.3814 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.2938 RON | -0.0041 | 2.2979 RON | -0.0026 | 2.3005 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2250 RON | +0.0006 | 0.2244 RON | +0.0006 | 0.2238 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4650 RON | +0.0029 | 0.4621 RON | +0.0004 | 0.4617 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0227 RON | +0.0047 | 1.0180 RON | +0.0017 | 1.0163 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1011 RON | +0.0001 | 0.1010 RON | +0.0003 | 0.1007 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3927 RON | +0.0015 | 0.3912 RON | +0.0013 | 0.3899 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1104 RON | +0.0004 | 0.1100 RON | -0.0001 | 0.1101 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.0548 RON | -0.0028 | 2.0576 RON | -0.0099 | 2.0675 RON |
| USD | Dolar american | 2.4815 RON | +0.0020 | 2.4795 RON | +0.0106 | 2.4689 RON |
| XAU | Gramul de aur | 75.2359 RON | +1.5109 | 73.7250 RON | +0.9437 | 72.7813 RON |
| XDR | DST | 3.9414 RON | +0.0223 | 3.9191 RON | -0.0023 | 3.9214 RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR