Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 22 Jan 2008 | 21 Jan 2008 | 20 Jan 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2316 RON | +0.0116 | 2.2200 RON | 0.0000 | 2.2200 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.9021 RON | +0.0118 | 1.8903 RON | 0.0000 | 1.8903 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4907 RON | +0.0286 | 2.4621 RON | 0.0000 | 2.4621 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3269 RON | +0.0382 | 2.2887 RON | 0.0000 | 2.2887 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1412 RON | -0.0001 | 0.1413 RON | 0.0000 | 0.1413 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4992 RON | +0.0032 | 0.4960 RON | 0.0000 | 0.4960 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4654 RON | +0.0052 | 0.4602 RON | 0.0000 | 0.4602 RON |
| EUR | Euro | 3.7202 RON | +0.0230 | 3.6972 RON | 0.0000 | 3.6972 RON |
| GBP | Lira sterlina | 5.0097 RON | +0.0593 | 4.9504 RON | 0.0000 | 4.9504 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4384 RON | -0.0053 | 1.4437 RON | 0.0000 | 1.4437 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.4242 RON | +0.0710 | 2.3532 RON | 0.0000 | 2.3532 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2289 RON | +0.0015 | 0.2274 RON | 0.0000 | 0.2274 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4639 RON | +0.0017 | 0.4622 RON | 0.0000 | 0.4622 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0195 RON | -0.0019 | 1.0214 RON | 0.0000 | 1.0214 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1039 RON | +0.0008 | 0.1031 RON | 0.0000 | 0.1031 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3929 RON | +0.0003 | 0.3926 RON | 0.0000 | 0.3926 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1098 RON | +0.0002 | 0.1096 RON | 0.0000 | 0.1096 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.1228 RON | -0.0057 | 2.1285 RON | 0.0000 | 2.1285 RON |
| USD | Dolar american | 2.5694 RON | +0.0404 | 2.5290 RON | 0.0000 | 2.5290 RON |
| XAU | Gramul de aur | 72.2145 RON | +1.2606 | 70.9539 RON | 0.0000 | 70.9539 RON |
| XDR | DST | 4.0078 RON | +0.0274 | 3.9804 RON | 0.0000 | 3.9804 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR