Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 22 Mar 2008 | 21 Mar 2008 | 20 Mar 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.1729 RON | -0.0117 | 2.1846 RON | -0.0219 | 2.2065 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.9035 RON | -0.0001 | 1.9036 RON | -0.0023 | 1.9059 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.3534 RON | -0.0020 | 2.3554 RON | -0.0305 | 2.3859 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3891 RON | +0.0141 | 2.3750 RON | -0.0103 | 2.3853 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1462 RON | -0.0001 | 0.1463 RON | 0.0000 | 0.1463 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4991 RON | 0.0000 | 0.4991 RON | -0.0007 | 0.4998 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4389 RON | +0.0003 | 0.4386 RON | +0.0058 | 0.4328 RON |
| EUR | Euro | 3.7230 RON | -0.0002 | 3.7232 RON | -0.0045 | 3.7277 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.7832 RON | +0.0138 | 4.7694 RON | +0.0364 | 4.7330 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4451 RON | -0.0033 | 1.4484 RON | +0.0014 | 1.4470 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.4279 RON | +0.0179 | 2.4100 RON | +0.0078 | 2.4022 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2228 RON | 0.0000 | 0.2228 RON | +0.0023 | 0.2205 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4591 RON | -0.0006 | 0.4597 RON | -0.0039 | 0.4636 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0544 RON | +0.0004 | 1.0540 RON | -0.0005 | 1.0545 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1014 RON | 0.0000 | 0.1014 RON | +0.0008 | 0.1006 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3955 RON | 0.0000 | 0.3955 RON | +0.0002 | 0.3953 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1139 RON | 0.0000 | 0.1139 RON | -0.0007 | 0.1146 RON |
| TRY | Lira turceasca | 1.9367 RON | -0.0060 | 1.9427 RON | +0.0182 | 1.9245 RON |
| USD | Dolar american | 2.4117 RON | +0.0015 | 2.4102 RON | +0.0409 | 2.3693 RON |
| XAU | Gramul de aur | 70.7586 RON | -0.0038 | 70.7624 RON | -4.9992 | 75.7616 RON |
| XDR | DST | 3.9323 RON | +0.0370 | 3.8953 RON | -0.0073 | 3.9026 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR