Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 24 Jan 2008 | 23 Jan 2008 | 22 Jan 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2365 RON | +0.0165 | 2.2200 RON | -0.0116 | 2.2316 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.9242 RON | +0.0008 | 1.9234 RON | +0.0213 | 1.9021 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.5125 RON | +0.0080 | 2.5045 RON | +0.0138 | 2.4907 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3570 RON | +0.0071 | 2.3499 RON | +0.0230 | 2.3269 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1445 RON | +0.0012 | 0.1433 RON | +0.0021 | 0.1412 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.5051 RON | +0.0002 | 0.5049 RON | +0.0057 | 0.4992 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4663 RON | -0.0018 | 0.4681 RON | +0.0027 | 0.4654 RON |
| EUR | Euro | 3.7635 RON | +0.0016 | 3.7619 RON | +0.0417 | 3.7202 RON |
| GBP | Lira sterlina | 5.0510 RON | -0.0128 | 5.0638 RON | +0.0541 | 5.0097 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4586 RON | +0.0114 | 1.4472 RON | +0.0088 | 1.4384 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.4362 RON | -0.0043 | 2.4405 RON | +0.0163 | 2.4242 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2315 RON | +0.0001 | 0.2314 RON | +0.0025 | 0.2289 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4671 RON | -0.0002 | 0.4673 RON | +0.0034 | 0.4639 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0378 RON | +0.0086 | 1.0292 RON | +0.0097 | 1.0195 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1045 RON | -0.0001 | 0.1046 RON | +0.0007 | 0.1039 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3964 RON | +0.0003 | 0.3961 RON | +0.0032 | 0.3929 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1113 RON | +0.0005 | 0.1108 RON | +0.0010 | 0.1098 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.1469 RON | +0.0323 | 2.1146 RON | -0.0082 | 2.1228 RON |
| USD | Dolar american | 2.5811 RON | -0.0147 | 2.5958 RON | +0.0264 | 2.5694 RON |
| XAU | Gramul de aur | 73.6885 RON | +1.6977 | 71.9908 RON | -0.2237 | 72.2145 RON |
| XDR | DST | 4.0926 RON | +0.0398 | 4.0528 RON | +0.0450 | 4.0078 RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR