Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 23 Feb 2008 | 22 Feb 2008 | 21 Feb 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2850 RON | +0.0073 | 2.2777 RON | +0.0059 | 2.2718 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8779 RON | +0.0077 | 1.8702 RON | +0.0053 | 1.8649 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4473 RON | -0.0054 | 2.4527 RON | +0.0016 | 2.4511 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2776 RON | +0.0195 | 2.2581 RON | -0.0011 | 2.2592 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1466 RON | +0.0013 | 0.1453 RON | +0.0010 | 0.1443 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4927 RON | +0.0020 | 0.4907 RON | +0.0014 | 0.4893 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4504 RON | -0.0012 | 0.4516 RON | -0.0001 | 0.4517 RON |
| EUR | Euro | 3.6728 RON | +0.0150 | 3.6578 RON | +0.0103 | 3.6475 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8679 RON | +0.0087 | 4.8592 RON | +0.0348 | 4.8244 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.3858 RON | +0.0026 | 1.3832 RON | +0.0100 | 1.3732 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3111 RON | +0.0173 | 2.2938 RON | -0.0041 | 2.2979 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 RON | +0.0009 | 0.2250 RON | +0.0006 | 0.2244 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4655 RON | +0.0005 | 0.4650 RON | +0.0029 | 0.4621 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0266 RON | +0.0039 | 1.0227 RON | +0.0047 | 1.0180 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1013 RON | +0.0002 | 0.1011 RON | +0.0001 | 0.1010 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3949 RON | +0.0022 | 0.3927 RON | +0.0015 | 0.3912 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1113 RON | +0.0009 | 0.1104 RON | +0.0004 | 0.1100 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.0510 RON | -0.0038 | 2.0548 RON | -0.0028 | 2.0576 RON |
| USD | Dolar american | 2.4750 RON | -0.0065 | 2.4815 RON | +0.0020 | 2.4795 RON |
| XAU | Gramul de aur | 75.2796 RON | +0.0437 | 75.2359 RON | +1.5109 | 73.7250 RON |
| XDR | DST | 3.9420 RON | +0.0006 | 3.9414 RON | +0.0223 | 3.9191 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR