Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 25 Jan 2008 | 24 Jan 2008 | 23 Jan 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2468 RON | +0.0103 | 2.2365 RON | +0.0165 | 2.2200 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.9273 RON | +0.0031 | 1.9242 RON | +0.0008 | 1.9234 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.5357 RON | +0.0232 | 2.5125 RON | +0.0080 | 2.5045 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3640 RON | +0.0070 | 2.3570 RON | +0.0071 | 2.3499 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1448 RON | +0.0003 | 0.1445 RON | +0.0012 | 0.1433 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.5058 RON | +0.0007 | 0.5051 RON | +0.0002 | 0.5049 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4647 RON | -0.0016 | 0.4663 RON | -0.0018 | 0.4681 RON |
| EUR | Euro | 3.7695 RON | +0.0060 | 3.7635 RON | +0.0016 | 3.7619 RON |
| GBP | Lira sterlina | 5.0425 RON | -0.0085 | 5.0510 RON | -0.0128 | 5.0638 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4630 RON | +0.0044 | 1.4586 RON | +0.0114 | 1.4472 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.4279 RON | -0.0083 | 2.4362 RON | -0.0043 | 2.4405 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2319 RON | +0.0004 | 0.2315 RON | +0.0001 | 0.2314 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4680 RON | +0.0009 | 0.4671 RON | -0.0002 | 0.4673 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0410 RON | +0.0032 | 1.0378 RON | +0.0086 | 1.0292 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1047 RON | +0.0002 | 0.1045 RON | -0.0001 | 0.1046 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3969 RON | +0.0005 | 0.3964 RON | +0.0003 | 0.3961 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1115 RON | +0.0002 | 0.1113 RON | +0.0005 | 0.1108 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.1481 RON | +0.0012 | 2.1469 RON | +0.0323 | 2.1146 RON |
| USD | Dolar american | 2.5773 RON | -0.0038 | 2.5811 RON | -0.0147 | 2.5958 RON |
| XAU | Gramul de aur | 73.9158 RON | +0.2273 | 73.6885 RON | +1.6977 | 71.9908 RON |
| XDR | DST | 4.0863 RON | -0.0063 | 4.0926 RON | +0.0398 | 4.0528 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR