Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 26 Feb 2008 | 25 Feb 2008 | 24 Feb 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2838 RON | -0.0012 | 2.2850 RON | 0.0000 | 2.2850 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8708 RON | -0.0071 | 1.8779 RON | 0.0000 | 1.8779 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4570 RON | +0.0097 | 2.4473 RON | 0.0000 | 2.4473 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2663 RON | -0.0113 | 2.2776 RON | 0.0000 | 2.2776 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1463 RON | -0.0003 | 0.1466 RON | 0.0000 | 0.1466 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4908 RON | -0.0019 | 0.4927 RON | 0.0000 | 0.4927 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4499 RON | -0.0005 | 0.4504 RON | 0.0000 | 0.4504 RON |
| EUR | Euro | 3.6590 RON | -0.0138 | 3.6728 RON | 0.0000 | 3.6728 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8521 RON | -0.0158 | 4.8679 RON | 0.0000 | 4.8679 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.3871 RON | +0.0013 | 1.3858 RON | 0.0000 | 1.3858 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.2909 RON | -0.0202 | 2.3111 RON | 0.0000 | 2.3111 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2251 RON | -0.0008 | 0.2259 RON | 0.0000 | 0.2259 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4646 RON | -0.0009 | 0.4655 RON | 0.0000 | 0.4655 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0297 RON | +0.0031 | 1.0266 RON | 0.0000 | 1.0266 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1010 RON | -0.0003 | 0.1013 RON | 0.0000 | 0.1013 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3932 RON | -0.0017 | 0.3949 RON | 0.0000 | 0.3949 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1119 RON | +0.0006 | 0.1113 RON | 0.0000 | 0.1113 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.0587 RON | +0.0077 | 2.0510 RON | 0.0000 | 2.0510 RON |
| USD | Dolar american | 2.4700 RON | -0.0050 | 2.4750 RON | 0.0000 | 2.4750 RON |
| XAU | Gramul de aur | 75.2622 RON | -0.0174 | 75.2796 RON | 0.0000 | 75.2796 RON |
| XDR | DST | 3.9178 RON | -0.0242 | 3.9420 RON | 0.0000 | 3.9420 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR