Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 28 Feb 2008 | 27 Feb 2008 | 26 Feb 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2740 RON | +0.0003 | 2.2737 RON | -0.0101 | 2.2838 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8649 RON | +0.0023 | 1.8626 RON | -0.0082 | 1.8708 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4743 RON | +0.0085 | 2.4658 RON | +0.0088 | 2.4570 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2673 RON | +0.0127 | 2.2546 RON | -0.0117 | 2.2663 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1454 RON | -0.0002 | 0.1456 RON | -0.0007 | 0.1463 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4892 RON | +0.0007 | 0.4885 RON | -0.0023 | 0.4908 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4409 RON | -0.0048 | 0.4457 RON | -0.0042 | 0.4499 RON |
| EUR | Euro | 3.6474 RON | +0.0044 | 3.6430 RON | -0.0160 | 3.6590 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.8147 RON | -0.0153 | 4.8300 RON | -0.0221 | 4.8521 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4132 RON | +0.0098 | 1.4034 RON | +0.0163 | 1.3871 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.2776 RON | +0.0068 | 2.2708 RON | -0.0201 | 2.2909 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2244 RON | +0.0003 | 0.2241 RON | -0.0010 | 0.2251 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4643 RON | +0.0021 | 0.4622 RON | -0.0024 | 0.4646 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0298 RON | -0.0016 | 1.0314 RON | +0.0017 | 1.0297 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1003 RON | -0.0002 | 0.1005 RON | -0.0005 | 0.1010 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3904 RON | -0.0021 | 0.3925 RON | -0.0007 | 0.3932 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1110 RON | -0.0001 | 0.1111 RON | -0.0008 | 0.1119 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.0477 RON | -0.0054 | 2.0531 RON | -0.0056 | 2.0587 RON |
| USD | Dolar american | 2.4238 RON | -0.0268 | 2.4506 RON | -0.0194 | 2.4700 RON |
| XAU | Gramul de aur | 74.6195 RON | +1.0719 | 73.5476 RON | -1.7146 | 75.2622 RON |
| XDR | DST | 3.8997 RON | -0.0014 | 3.9011 RON | -0.0167 | 3.9178 RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR