Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 28 Mar 2008 | 27 Mar 2008 | 26 Mar 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.1701 RON | +0.0006 | 2.1695 RON | -0.0049 | 2.1744 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.9008 RON | +0.0011 | 1.8997 RON | +0.0037 | 1.8960 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.3075 RON | -0.0209 | 2.3284 RON | -0.0127 | 2.3411 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3680 RON | +0.0002 | 2.3678 RON | +0.0137 | 2.3541 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1463 RON | +0.0012 | 0.1451 RON | -0.0006 | 0.1457 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4984 RON | +0.0004 | 0.4980 RON | +0.0008 | 0.4972 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4299 RON | -0.0013 | 0.4312 RON | -0.0042 | 0.4354 RON |
| EUR | Euro | 3.7176 RON | +0.0021 | 3.7155 RON | +0.0072 | 3.7083 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.7430 RON | +0.0294 | 4.7136 RON | -0.0306 | 4.7442 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4505 RON | +0.0038 | 1.4467 RON | -0.0017 | 1.4484 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3649 RON | -0.0161 | 2.3810 RON | +0.0112 | 2.3698 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2253 RON | +0.0002 | 0.2251 RON | -0.0016 | 0.2267 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4640 RON | +0.0032 | 0.4608 RON | +0.0021 | 0.4587 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0538 RON | +0.0026 | 1.0512 RON | +0.0004 | 1.0508 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1002 RON | -0.0001 | 0.1003 RON | -0.0003 | 0.1006 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3953 RON | -0.0001 | 0.3954 RON | +0.0019 | 0.3935 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1143 RON | +0.0003 | 0.1140 RON | +0.0004 | 0.1136 RON |
| TRY | Lira turceasca | 1.8620 RON | -0.0026 | 1.8646 RON | -0.0553 | 1.9199 RON |
| USD | Dolar american | 2.3527 RON | -0.0094 | 2.3621 RON | -0.0169 | 2.3790 RON |
| XAU | Gramul de aur | 71.7512 RON | -0.1619 | 71.9131 RON | +0.5494 | 71.3637 RON |
| XDR | DST | 3.8874 RON | -0.0124 | 3.8998 RON | -0.0170 | 3.9168 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR