Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 29 Feb 2008 | 28 Feb 2008 | 27 Feb 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2795 RON | +0.0055 | 2.2740 RON | +0.0003 | 2.2737 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8687 RON | +0.0038 | 1.8649 RON | +0.0023 | 1.8626 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.4746 RON | +0.0003 | 2.4743 RON | +0.0085 | 2.4658 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.2791 RON | +0.0118 | 2.2673 RON | +0.0127 | 2.2546 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1453 RON | -0.0001 | 0.1454 RON | -0.0002 | 0.1456 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4904 RON | +0.0012 | 0.4892 RON | +0.0007 | 0.4885 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4410 RON | +0.0001 | 0.4409 RON | -0.0048 | 0.4457 RON |
| EUR | Euro | 3.6548 RON | +0.0074 | 3.6474 RON | +0.0044 | 3.6430 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.7957 RON | -0.0190 | 4.8147 RON | -0.0153 | 4.8300 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4074 RON | -0.0058 | 1.4132 RON | +0.0098 | 1.4034 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.2740 RON | -0.0036 | 2.2776 RON | +0.0068 | 2.2708 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2248 RON | +0.0004 | 0.2244 RON | +0.0003 | 0.2241 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4646 RON | +0.0003 | 0.4643 RON | +0.0021 | 0.4622 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0376 RON | +0.0078 | 1.0298 RON | -0.0016 | 1.0314 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1005 RON | +0.0002 | 0.1003 RON | -0.0002 | 0.1005 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3904 RON | 0.0000 | 0.3904 RON | -0.0021 | 0.3925 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1114 RON | +0.0004 | 0.1110 RON | -0.0001 | 0.1111 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.0489 RON | +0.0012 | 2.0477 RON | -0.0054 | 2.0531 RON |
| USD | Dolar american | 2.4221 RON | -0.0017 | 2.4238 RON | -0.0268 | 2.4506 RON |
| XAU | Gramul de aur | 74.5059 RON | -0.1136 | 74.6195 RON | +1.0719 | 73.5476 RON |
| XDR | DST | 3.8890 RON | -0.0107 | 3.8997 RON | -0.0014 | 3.9011 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR