Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 30 Jan 2008 | 29 Jan 2008 | 28 Jan 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2526 RON | -0.0012 | 2.2538 RON | -0.0081 | 2.2619 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.9132 RON | -0.0138 | 1.9270 RON | -0.0002 | 1.9272 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.5302 RON | -0.0111 | 2.5413 RON | -0.0009 | 2.5422 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3178 RON | -0.0281 | 2.3459 RON | +0.0082 | 2.3377 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1444 RON | -0.0010 | 0.1454 RON | -0.0005 | 0.1459 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.5021 RON | -0.0036 | 0.5057 RON | -0.0002 | 0.5059 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4548 RON | -0.0077 | 0.4625 RON | +0.0003 | 0.4622 RON |
| EUR | Euro | 3.7420 RON | -0.0270 | 3.7690 RON | -0.0004 | 3.7694 RON |
| GBP | Lira sterlina | 5.0306 RON | -0.0462 | 5.0768 RON | +0.0080 | 5.0688 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4471 RON | -0.0090 | 1.4561 RON | -0.0098 | 1.4659 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3725 RON | -0.0323 | 2.4048 RON | +0.0261 | 2.3787 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2302 RON | -0.0017 | 0.2319 RON | 0.0000 | 0.2319 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4654 RON | -0.0015 | 0.4669 RON | -0.0029 | 0.4698 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0339 RON | -0.0058 | 1.0397 RON | -0.0026 | 1.0423 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1034 RON | -0.0010 | 0.1044 RON | -0.0002 | 0.1046 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3957 RON | -0.0015 | 0.3972 RON | -0.0014 | 0.3986 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1113 RON | -0.0009 | 0.1122 RON | -0.0007 | 0.1129 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.1465 RON | -0.0041 | 2.1506 RON | -0.0151 | 2.1657 RON |
| USD | Dolar american | 2.5320 RON | -0.0296 | 2.5616 RON | -0.0018 | 2.5634 RON |
| XAU | Gramul de aur | 75.5233 RON | +0.0046 | 75.5187 RON | -0.3016 | 75.8203 RON |
| XDR | DST | 4.0263 RON | -0.0350 | 4.0613 RON | -0.0088 | 4.0701 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR