Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 30 Mar 2008 | 29 Mar 2008 | 28 Mar 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.1737 RON | 0.0000 | 2.1737 RON | +0.0036 | 2.1701 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.9021 RON | 0.0000 | 1.9021 RON | +0.0013 | 1.9008 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.3128 RON | 0.0000 | 2.3128 RON | +0.0053 | 2.3075 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3654 RON | 0.0000 | 2.3654 RON | -0.0026 | 2.3680 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1472 RON | 0.0000 | 0.1472 RON | +0.0009 | 0.1463 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4989 RON | 0.0000 | 0.4989 RON | +0.0005 | 0.4984 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4306 RON | 0.0000 | 0.4306 RON | +0.0007 | 0.4299 RON |
| EUR | Euro | 3.7202 RON | 0.0000 | 3.7202 RON | +0.0026 | 3.7176 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.6922 RON | 0.0000 | 4.6922 RON | -0.0508 | 4.7430 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4478 RON | 0.0000 | 1.4478 RON | -0.0027 | 1.4505 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3517 RON | 0.0000 | 2.3517 RON | -0.0132 | 2.3649 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2254 RON | 0.0000 | 0.2254 RON | +0.0001 | 0.2253 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4635 RON | 0.0000 | 0.4635 RON | -0.0005 | 0.4640 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0552 RON | 0.0000 | 1.0552 RON | +0.0014 | 1.0538 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1002 RON | 0.0000 | 0.1002 RON | 0.0000 | 0.1002 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3969 RON | 0.0000 | 0.3969 RON | +0.0016 | 0.3953 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1143 RON | 0.0000 | 0.1143 RON | 0.0000 | 0.1143 RON |
| TRY | Lira turceasca | 1.8423 RON | 0.0000 | 1.8423 RON | -0.0197 | 1.8620 RON |
| USD | Dolar american | 2.3531 RON | 0.0000 | 2.3531 RON | +0.0004 | 2.3527 RON |
| XAU | Gramul de aur | 71.5582 RON | 0.0000 | 71.5582 RON | -0.1930 | 71.7512 RON |
| XDR | DST | 3.8805 RON | 0.0000 | 3.8805 RON | -0.0069 | 3.8874 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR