Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 31 Jan 2008 | 30 Jan 2008 | 29 Jan 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2357 RON | -0.0169 | 2.2526 RON | -0.0012 | 2.2538 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.9043 RON | -0.0089 | 1.9132 RON | -0.0138 | 1.9270 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.5247 RON | -0.0055 | 2.5302 RON | -0.0111 | 2.5413 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3090 RON | -0.0088 | 2.3178 RON | -0.0281 | 2.3459 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1431 RON | -0.0013 | 0.1444 RON | -0.0010 | 0.1454 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4998 RON | -0.0023 | 0.5021 RON | -0.0036 | 0.5057 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4520 RON | -0.0028 | 0.4548 RON | -0.0077 | 0.4625 RON |
| EUR | Euro | 3.7246 RON | -0.0174 | 3.7420 RON | -0.0270 | 3.7690 RON |
| GBP | Lira sterlina | 5.0122 RON | -0.0184 | 5.0306 RON | -0.0462 | 5.0768 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4415 RON | -0.0056 | 1.4471 RON | -0.0090 | 1.4561 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3536 RON | -0.0189 | 2.3725 RON | -0.0323 | 2.4048 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2291 RON | -0.0011 | 0.2302 RON | -0.0017 | 0.2319 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4626 RON | -0.0028 | 0.4654 RON | -0.0015 | 0.4669 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0278 RON | -0.0061 | 1.0339 RON | -0.0058 | 1.0397 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1028 RON | -0.0006 | 0.1034 RON | -0.0010 | 0.1044 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3942 RON | -0.0015 | 0.3957 RON | -0.0015 | 0.3972 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1102 RON | -0.0011 | 0.1113 RON | -0.0009 | 0.1122 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.1363 RON | -0.0102 | 2.1465 RON | -0.0041 | 2.1506 RON |
| USD | Dolar american | 2.5156 RON | -0.0164 | 2.5320 RON | -0.0296 | 2.5616 RON |
| XAU | Gramul de aur | 74.7114 RON | -0.8119 | 75.5233 RON | +0.0046 | 75.5187 RON |
| XDR | DST | 4.0100 RON | -0.0163 | 4.0263 RON | -0.0350 | 4.0613 RON |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| BRL | Realul brazilian | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| INR | Rupia indiana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| KRW | Woni sud-coreeni | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| MXN | Peso mexican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| NZD | Dolarul neozeelandez | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| RSD | Dinarul sarbesc | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| UAH | Hryvna ucraineana | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
| ZAR | Randul sudafrican | RON | 0.0000 | RON | 0.0000 | RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR