Curs Valutar Online, Cursul Zilei dupa BNR
| Cod | Moneda | 01 Feb 2008 | 31 Jan 2008 | 30 Jan 2008 | ||
| AUD | Dolar australian | 2.2225 RON | -0.0132 | 2.2357 RON | -0.0169 | 2.2526 RON |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8923 RON | -0.0120 | 1.9043 RON | -0.0089 | 1.9132 RON |
| CAD | Dolar canadian | 2.5022 RON | -0.0225 | 2.5247 RON | -0.0055 | 2.5302 RON |
| CHF | Franc elvetian | 2.3040 RON | -0.0050 | 2.3090 RON | -0.0088 | 2.3178 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.1423 RON | -0.0008 | 0.1431 RON | -0.0013 | 0.1444 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.4966 RON | -0.0032 | 0.4998 RON | -0.0023 | 0.5021 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.4482 RON | -0.0038 | 0.4520 RON | -0.0028 | 0.4548 RON |
| EUR | Euro | 3.7011 RON | -0.0235 | 3.7246 RON | -0.0174 | 3.7420 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.9616 RON | -0.0506 | 5.0122 RON | -0.0184 | 5.0306 RON |
| 100 x HUF | Forinti maghiari | 1.4264 RON | -0.0151 | 1.4415 RON | -0.0056 | 1.4471 RON |
| 100 x JPY | Yeni japonezi | 2.3391 RON | -0.0145 | 2.3536 RON | -0.0189 | 2.3725 RON |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2277 RON | -0.0014 | 0.2291 RON | -0.0011 | 0.2302 RON |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4592 RON | -0.0034 | 0.4626 RON | -0.0028 | 0.4654 RON |
| PLN | Zlot polonez | 1.0216 RON | -0.0062 | 1.0278 RON | -0.0061 | 1.0339 RON |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1019 RON | -0.0009 | 0.1028 RON | -0.0006 | 0.1034 RON |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3917 RON | -0.0025 | 0.3942 RON | -0.0015 | 0.3957 RON |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1096 RON | -0.0006 | 0.1102 RON | -0.0011 | 0.1113 RON |
| TRY | Lira turceasca | 2.1161 RON | -0.0202 | 2.1363 RON | -0.0102 | 2.1465 RON |
| USD | Dolar american | 2.4904 RON | -0.0252 | 2.5156 RON | -0.0164 | 2.5320 RON |
| XAU | Gramul de aur | 73.9652 RON | -0.7462 | 74.7114 RON | -0.8119 | 75.5233 RON |
| XDR | DST | 3.9776 RON | -0.0324 | 4.0100 RON | -0.0163 | 4.0263 RON |
* Campurile cu valoare 0 reprezinta lipsa unei referinte BNR